Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-80MS3H7SP 80HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: U-80MS3H7SP
- Dàn nóng nhỏ gọn, là sự kết hợp hoàn hảo của: U-8MS3H7SP, 3 Model U-24MS3H7SP
- Có thể kết nối lắp đặt linh hoạt tới 64 loại dàn lạnh
- Gas R410a cùng động cơ DC mang đến hiệu quả làm lạnh cao
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-80MS3H7SP 80HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-80MS3H7SP | ||
| Model | U-8MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 80 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 224.0 |
| BTU/h | 764,500 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.56 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 5,570 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,308 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 103.9 / 98.7 / 95.1 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 62.9 | |
| Dòng điện khởi động | A | 7 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 86,340 | |
| L/s | 23,983 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 34.1 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 67.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 62.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 88.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-80MS3H7SP 80HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-80MS3H7SP | ||
| Model | U-8MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 80 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 224.0 |
| BTU/h | 764,500 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.56 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 5,570 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,308 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 103.9 / 98.7 / 95.1 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 62.9 | |
| Dòng điện khởi động | A | 7 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 86,340 | |
| L/s | 23,983 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 34.1 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 67.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 62.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 88.0 | |



