Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-10MF3R7 10HP
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ thu hồi nhiệt dẫn đầu thị trường cho phép vận hành làm mát, sưởi ấm đồng thời trong cùng hệ thống
- Tiết kiệm điện năng tối ưu nhờ trang bị máy nén DC inverter mới
- Sử dụng gas R410a tiên tiến nâng cao hiệu suất vận hành và thân thiện với môi trường
- Dàn tản nhiệt xanh phủ lớp chống ăn mòn bởi các yếu tố bên ngoài môi trường
- Dễ dàng bảo trì và sửa chữa trong trường hợp xảy ra sự cố
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-10MF3R7 10HP
| Tên Model | U-10MF3R7 | |
| HP | 10 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 28.0 kW; 95600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 31.5 kW; 107500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.49 W/W |
| Sưởi ấm | 5.02 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 265 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 10.4/9.88/9.52 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 6.23 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 10.5/9.95/9.59 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 6.27 kW | |
| Lưu lượng gió | 13200 m³/h, 3667L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 9.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 19.05 mm (Ø 3/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 9.52 mm(Ø 3/8 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 57.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 52.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-10MF3R7 10HP
| Tên Model | U-10MF3R7 | |
| HP | 10 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 28.0 kW; 95600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 31.5 kW; 107500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.49 W/W |
| Sưởi ấm | 5.02 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 265 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 10.4/9.88/9.52 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 6.23 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 10.5/9.95/9.59 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 6.27 kW | |
| Lưu lượng gió | 13200 m³/h, 3667L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 9.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 19.05 mm (Ø 3/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 9.52 mm(Ø 3/8 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 57.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 52.0 dB(A) | |



