Tủ lạnh Panasonic NR-XZ520CWKV Multi Door 445 lít
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Ag Clean hỗ trợ khử mùi, kháng khuẩn mạnh mẽ
- Công nghệ đông mềm Prime Fresh bảo vệ thực phẩm tươi ngon
- Công nghệ Inverter kết hợp cảm biến Econavi tối ưu hiệu quả làm lạnh
- Hệ thống làm lạnh đa chiều Panorama phân bổ luồng khí lạnh đồng đều
- Thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-XZ520CWKV Multi Door 445 lít
| Model | NR-XZ520CWKV |
| Kiểu tủ | Multi Door |
| Màu cửa | Kính |
| Dung tích tổng | 445 L |
| Dung tích ngăn đông | 158 L |
| Dung tích ngăn mát | 287 L |
| Màu cửa tủ | Màu đen mờ |
| Chất liệu cửa tủ | Thép |
| Loại rã đông | Điều khiển PCB điện |
| Công suất tiêu thụ điện | 451 kWh/năm |
| Công nghệ | Làm lạnh vòng cung Panorama Ngăn rau quả giữ ẩm Ngăn đông mềm Prime Fresh -3 độ C Ag Clean kháng khuẩn 99.9%, khử mùi |
| Tiện ích | Đèn LED chiếu sáng Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông Làm đá tự động Cảnh báo mở cửa Inverter tiết kiệm năng lượng Làm đông nhanh Thiết kế âm tường |
| Kích thước (RxCxS) | 810 x 1730 x 650 mm |
| Khối lượng | 81 kg |
| Hãng | Panasonic |
| Xuất xứ | Việt Nam |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-XZ520CWKV Multi Door 445 lít
| Model | NR-XZ520CWKV |
| Kiểu tủ | Multi Door |
| Màu cửa | Kính |
| Dung tích tổng | 445 L |
| Dung tích ngăn đông | 158 L |
| Dung tích ngăn mát | 287 L |
| Màu cửa tủ | Màu đen mờ |
| Chất liệu cửa tủ | Thép |
| Loại rã đông | Điều khiển PCB điện |
| Công suất tiêu thụ điện | 451 kWh/năm |
| Công nghệ | Làm lạnh vòng cung Panorama Ngăn rau quả giữ ẩm Ngăn đông mềm Prime Fresh -3 độ C Ag Clean kháng khuẩn 99.9%, khử mùi |
| Tiện ích | Đèn LED chiếu sáng Ngăn đông mềm trữ thịt cá không cần rã đông Làm đá tự động Cảnh báo mở cửa Inverter tiết kiệm năng lượng Làm đông nhanh Thiết kế âm tường |
| Kích thước (RxCxS) | 810 x 1730 x 650 mm |
| Khối lượng | 81 kg |
| Hãng | Panasonic |
| Xuất xứ | Việt Nam |



