Điều hòa cây Panasonic CU/CS-E28NFQ 24600BTU 2 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: CU/CS-E28NFQ
- Thiết kế hiện đại với bảng điều khiển cảm ứng sắc nét
- Làm lạnh nhanh chóng, mang lại sự thoải mái cho người dùng
- Tính năng tự chẩn đoán lỗi thông minh
- Vận hành êm ái, tiết kiệm điện với công nghệ inverter
Giá gốc là: 40.000.000₫.35.700.000₫Giá hiện tại là: 35.700.000₫.
Hết hàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa cây Panasonic CU/CS-E28NFQ 24600BTU 2 chiều inverter
Tên Model | CU/CS-E28NFQ | ||
Công Suất | 24600 BTU/h | ||
Nguồn Điện | 230 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-E28NFQ | ||
Dàn Nóng | CU-E28NFQ | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức
|
7.20 (1.0 – 7.5) kW | ||
24600 (3410 – 25600) BTU/h | |||
Công Suất Sưởi Ấm: định mức
|
8.30 (1.0 – 10.35) kW | ||
28320 (3410 – 35310) BTU/h | |||
Dòng Điện | 12.2 (14.8) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 2.55 (0.21 – 2.60) kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.82 W/W | ||
9.64 btu/hW | |||
Khử ẩm | 4.2 L/h | ||
7.39 Pt/h | |||
Dàn Lạnh
|
Lưu Lượng Gió | 16 m³/phút | |
Độ Ồn (Chiều lạnh) | Cao/Trung bình/Thấp | 43/36/33 bB (A) | |
Kích Thước | CxRxS | 1,880 x 540 x 357 mm | |
Trọng Lượng | 37 kg | ||
Dàn Nóng
|
Độ Ồn Áp Suất | 51 dB (A) | |
Kích thước | CxRxS | 700 x 998 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống
|
Ống Hơi | 12.70 (1/2’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 – 15.0 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
Trọng Lượng | 46 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 10 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 20 g/m |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa cây Panasonic CU/CS-E28NFQ 24600BTU 2 chiều inverter
Tên Model | CU/CS-E28NFQ | ||
Công Suất | 24600 BTU/h | ||
Nguồn Điện | 230 V, 1Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | CS-E28NFQ | ||
Dàn Nóng | CU-E28NFQ | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức
|
7.20 (1.0 – 7.5) kW | ||
24600 (3410 – 25600) BTU/h | |||
Công Suất Sưởi Ấm: định mức
|
8.30 (1.0 – 10.35) kW | ||
28320 (3410 – 35310) BTU/h | |||
Dòng Điện | 12.2 (14.8) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 2.55 (0.21 – 2.60) kW | ||
Hiệu Suất EER | 2.82 W/W | ||
9.64 btu/hW | |||
Khử ẩm | 4.2 L/h | ||
7.39 Pt/h | |||
Dàn Lạnh
|
Lưu Lượng Gió | 16 m³/phút | |
Độ Ồn (Chiều lạnh) | Cao/Trung bình/Thấp | 43/36/33 bB (A) | |
Kích Thước | CxRxS | 1,880 x 540 x 357 mm | |
Trọng Lượng | 37 kg | ||
Dàn Nóng
|
Độ Ồn Áp Suất | 51 dB (A) | |
Kích thước | CxRxS | 700 x 998 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống
|
Ống Hơi | 12.70 (1/2’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 6.35 (1/4’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 – 15.0 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
Trọng Lượng | 46 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 10 m | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 20 g/m |
Review Điều hòa cây Panasonic CU/CS-E28NFQ 24600BTU 2 chiều inverter
Chưa có đánh giá nào.