Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-34MF3R7 34HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp dàn nóng gồm: U-8MF3R7; U-10MF3R7 và U-16MF3R7
- Hiệu suất sử dụng năng lượng dẫn đầu thị trường
- Chiều dài đường ống lớn tới 500m
- Khả năng kết nối tối đa 52 dàn lạnh
- Tiết kiệm điện với máy nén DC mạnh mẽ
- Sử dụng gas R410a thân thiện với môi trường
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-34MF3R7 34HP
| U-34MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-10MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 34 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 96.0 kW; 327600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 108.0 kW; 368600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.00 W/W |
| Sưởi ấm | 4.56 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 866 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 39.6/37.7/36.3 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 24.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 39.6/37.6/36.2 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 23.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 39720 m³/h, 11033 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 31.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-34MF3R7 34HP
| U-34MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-10MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 34 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 96.0 kW; 327600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 108.0 kW; 368600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.00 W/W |
| Sưởi ấm | 4.56 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 866 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 39.6/37.7/36.3 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 24.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 39.6/37.6/36.2 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 23.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 39720 m³/h, 11033 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 31.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.0 dB(A) | |



