Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-14MF3R7 14HP
Đặc điểm nổi bật:
- Có khả năng kết nối với 27 dàn lạnh khác nhau theo yêu cầu của người dùng
- Chiều dài đường ống lớn thích hợp với nhiều kết cấu khác nhau
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội nhờ tích hợp máy nén biến tần DC cùng môi chất lạnh R410a
- Phạm vi vận hành rộng đáp ứng nhu cầu làm mát và sưởi ấm đồng thời
- Dản tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn giúp nâng cao tuổi thọ máy
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-14MF3R7 14HP
| Tên Model | U-14MF3R7 | |
| HP | 14 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 40.0 kW; 136500 BTU/h |
| Sưởi ấm | 45.0 kW; 153600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.70 W/W |
| Sưởi ấm | 4.21 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 337 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 18.2/17.3/16.7 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 10.8 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 18.1/17.2/16.5 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 10.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 13920 m³/h, 3867 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 11.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) |
| Ống hơi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 12.70 mm(Ø 1/2 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 61.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 56.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-14MF3R7 14HP
| Tên Model | U-14MF3R7 | |
| HP | 14 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 40.0 kW; 136500 BTU/h |
| Sưởi ấm | 45.0 kW; 153600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.70 W/W |
| Sưởi ấm | 4.21 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 337 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 18.2/17.3/16.7 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 10.8 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 18.1/17.2/16.5 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 10.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 13920 m³/h, 3867 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 11.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) |
| Ống hơi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 12.70 mm(Ø 1/2 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 61.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 56.0 dB(A) | |



