Dàn nóng trung tâm Panasonic U-54ME2H7HE 2 chiều 54HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Kết nối nhiều loại dàn lạnh khác nhau
- Chiều dài đường ống được thiết kế linh hoạt dễ dàng lắp đặt trong mọi công trình
- Tỉ lệ kết nối công suất giữa dàn nóng là dàn lạnh cao
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành bền bỉ
- Dàn tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn, giúp máy hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-54ME2H7HE 2 chiều 54HP inverter
| U-54ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 54 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 151.0kW; 515400 BTU/h |
| Sưởi ấm | 169.0 kW; 576800 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.40 W/W |
| Sưởi ấm | 5.26 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4490 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1110 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 57.9/55.0/53.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 34.3 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 54.8/52.1/50.2 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 32.1 kW | |
| Dòng điện khởi động | 6 A | |
| Lưu lượng gió | 55200 m³/h, 15333 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 30.5 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 60.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 86.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-54ME2H7HE 2 chiều 54HP inverter
| U-54ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 54 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 151.0kW; 515400 BTU/h |
| Sưởi ấm | 169.0 kW; 576800 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.40 W/W |
| Sưởi ấm | 5.26 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4490 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1110 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 57.9/55.0/53.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 34.3 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 54.8/52.1/50.2 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 32.1 kW | |
| Dòng điện khởi động | 6 A | |
| Lưu lượng gió | 55200 m³/h, 15333 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 30.5 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 60.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 86.5 dB | |



