Dàn nóng trung tâm Panasonic U-52ME2H7HE 2 chiều 52HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Khả năng kết nối linh hoạt với tối đa 64 dàn lạnh khác nhau
- Chiều dài đường ống kết nối dễ dàng thích hợp với mọi công trình chung cư, tòa nhà văn phòng
- Tỉ lệ kết nối giữa dàn nóng là dàn lạnh cao lên tới 130%
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, tối ưu hóa đơn tiền điện mỗi tháng
- Dàn tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn bởi các tác nhân bên ngoài môi trường
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-52ME2H7HE 2 chiều 52HP inverter
| U-52ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 52 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 145.0kW; 494900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 160.0 kW; 546100 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.53 W/W |
| Sưởi ấm | 5.33 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1125 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 53.4/50.8/48.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 32.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 50.6/48.1/46.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 30.0 kW | |
| Dòng điện khởi động | 5 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 59.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 85.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-52ME2H7HE 2 chiều 52HP inverter
| U-52ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 52 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 145.0kW; 494900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 160.0 kW; 546100 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.53 W/W |
| Sưởi ấm | 5.33 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1125 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 53.4/50.8/48.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 32.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 50.6/48.1/46.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 30.0 kW | |
| Dòng điện khởi động | 5 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 59.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 85.5 dB | |



