Dàn nóng trung tâm Panasonic U-34ME2H7HE 2 chiều 34HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm điện vượt trội
- Khả năng kết nối linh hoạt với nhiều dàn lạnh
- Chiều dài đường ống thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều quy mô
- Độ bền cao với dàn tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn
Liên hệ
| Nguồn điện | 3 pha |
|---|
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-34ME2H7HE 2 chiều 34HP inverter
| U-34ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 | |
| HP | 34 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 96.0 kW; 327600BTU/h |
| Sưởi ấm | 108.0 kW; 368600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.80 W/W |
| Sưởi ấm | 5.40 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x3250 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 750 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 33.8/32.1/30.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 20.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 33.8/32.1/30.9 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 20.0 kW | |
| Dòng điện khởi động | 3 A | |
| Lưu lượng gió | 41280 m³/h, 11467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 22.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 31.75 (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 56.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 82.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-34ME2H7HE 2 chiều 34HP inverter
| U-34ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-12ME2H7 | |
| HP | 34 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 96.0 kW; 327600BTU/h |
| Sưởi ấm | 108.0 kW; 368600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.80 W/W |
| Sưởi ấm | 5.40 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x3250 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 750 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 33.8/32.1/30.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 20.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 33.8/32.1/30.9 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 20.0 kW | |
| Dòng điện khởi động | 3 A | |
| Lưu lượng gió | 41280 m³/h, 11467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 22.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 31.75 (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 56.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 82.5 dB | |



