Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-8MS3H7 8HP 1 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Thuộc dòng điều hòa 1 chiều có công suất 8HP
- Dẫn đầu thị trường với chỉ số EER chỉ có 5.3
- Cột áp quạt lên đến 80Pa duy trì hiệu suất vận hành mạnh mẽ
- Sử dụng gas R410a thân thiện với môi trường
- Bền bỉ, hoạt động hiệu quả trong mọi thời điểm
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-8MS3H7 8HP 1 chiều
| Tên sản phẩm | U-8MS3H7 | ||
| HP | 8 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 22.4 |
| BTU/h | 76,500 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 5.30 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 210 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 7.14 / 6.78 / 6.54 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 4.23 | |
| Dòng điện khởi động | A | 1 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |
| L/s | 3,733 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 5.6 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 53.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 48.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 74.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-8MS3H7 8HP 1 chiều
| Tên sản phẩm | U-8MS3H7 | ||
| HP | 8 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 22.4 |
| BTU/h | 76,500 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 5.30 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 210 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 7.14 / 6.78 / 6.54 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 4.23 | |
| Dòng điện khởi động | A | 1 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |
| L/s | 3,733 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 5.6 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 53.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 48.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 74.0 | |



