Dàn nóng trung tâm Panasonic U-62ME2H7HE 2 chiều 62HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tiết kiệm năng lượng tối ưu với công nghệ inverter hiện đại
- Kết nối linh hoạt nhiều dàn lạnh, phù hợp với nhu cầu, thẩm mỹ của không gian
- Vận hành êm ái, bền bỉ với dàn tản nhiệt chống ăn mòn
- Duy trì hiệu suất hoạt động cao trong cả điều kiện khắc nghiệt
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-62ME2H7HE 2 chiều 62HP inverter
| U-60ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 62 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 174.0 kW; 593900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 195.0 kW; 665500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.23 W/W |
| Sưởi ấm | 5.16 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1260 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 70.2/66.7/64.2 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 41.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 64.5/61/3/59.1 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 37.8 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 87.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-62ME2H7HE 2 chiều 62HP inverter
| U-60ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-14ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 62 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 174.0 kW; 593900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 195.0 kW; 665500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.23 W/W |
| Sưởi ấm | 5.16 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1260 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 70.2/66.7/64.2 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 41.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 64.5/61/3/59.1 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 37.8 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 87.5 dB | |



