Dàn nóng trung tâm Panasonic U-58ME2H7HE 2 chiều 58HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm điện vượt trội nhờ trang bị máy nén inverter
- Khả năng kết nối dàn lạnh linh hoạt, đa dạng với nhiều chủng loại
- Độ bền cao, vận hành êm ái với dàn tản nhiệt thiết kế mới
- Hoạt động hiệu quat trong mọi điều kiện môi trường khác nhau
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-58ME2H7HE 2 chiều 58HP inverter
| U-58ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 58 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 162.0 kW; 552900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 182.0 kW; 621200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.27 W/W |
| Sưởi ấm | 5.19 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4490 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1155 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 64.0/60.8/58.6 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 37.9 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 56.4/53.6/51.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 37.9 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55200 m³/h, 15333 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 30.5 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 87.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-58ME2H7HE 2 chiều 58HP inverter
| U-58ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 58 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 162.0 kW; 552900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 182.0 kW; 621200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.27 W/W |
| Sưởi ấm | 5.19 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4490 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1155 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 64.0/60.8/58.6 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 37.9 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 56.4/53.6/51.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 37.9 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55200 m³/h, 15333 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 30.5 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 61.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 87.5 dB | |



