Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-46MF3R7 46HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp dàn nóng gồm: U-14MF3R7; U-16MF3R7 và U-16MF3R7
- Kết nối đa dạng tới 52 dàn lạnh đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng
- Phạm vi vận hành rộng ngay cả khi cài đặt chế độ làm lạnh, sưởi ấm
- Chiều dài đường ống lớn tối đa tới 500m phù hợp kết cấu và quy mô tòa nhà
- Trang bị máy nén biến tần DC cùng môi chất R410a nâng cao hiệu suất vận hành
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-44MF3R7 44HP
| U-46MF3R7 | ||
| Tên Model | U-14MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 46 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 130.0 kW; 443700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 145.0 kW; 494900 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.55 W/W |
| Sưởi ấm | 4.18 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1011 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 61.1/58.1/56.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 36.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 57.9/55.0/53.0 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 34.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 41760 m³/h, 11600 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 35.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 61.5 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-44MF3R7 44HP
| U-46MF3R7 | ||
| Tên Model | U-14MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 46 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 130.0 kW; 443700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 145.0 kW; 494900 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.55 W/W |
| Sưởi ấm | 4.18 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1011 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 61.1/58.1/56.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 36.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 57.9/55.0/53.0 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 34.7 kW | |
| Lưu lượng gió | 41760 m³/h, 11600 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 35.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 61.5 dB(A) | |



