Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-44MS3H7SP 44HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: U-44MS3H7SP
- Công suất làm lạnh 44HP
- Loại điều hòa 1 chiều inverter
- Nguồn điện 3 pha
- Môi chất lạnh: R410a
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-44MS3H7SP 44HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-44MS3H7SP | ||
| Model | U-20MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 44 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 124.0 |
| BTU/h | 423,200 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.56 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 3,140 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 732 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 57.5 / 54.6 / 52.6 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 34.8 | |
| Dòng điện khởi động | A | 4 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 48,600 | |
| L/s | 13,500 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 19.0 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø41.28 (Ø1 – 5/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 64.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 59.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 85.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-44MS3H7SP 44HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-44MS3H7SP | ||
| Model | U-20MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 44 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 124.0 |
| BTU/h | 423,200 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.56 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 3,140 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 732 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 57.5 / 54.6 / 52.6 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 34.8 | |
| Dòng điện khởi động | A | 4 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 48,600 | |
| L/s | 13,500 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 19.0 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø41.28 (Ø1 – 5/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 64.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 59.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 85.0 | |



