Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-42MF3R7 42HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp dàn nóng gồm: U-10MF3R7; U-16MF3R7 và U-16MF3R7
- Kết nối đa dạng tới 52 dàn lạnh đa dạng
- Phạm vi vận hành rộng ngay cả khi cài đặt chế độ làm lạnh, sưởi ấm
- Chiều dài đường ống lớn tối đa tới 500m linh hoạt lắp đặt nhiều vị trí
- Cải thiện hiệu suất vận hành và tiết kiệm điện năng với máy nén biến tần DC
- Môi chất lạnh R410a không gây ảnh hưởng đến sự nóng lên của trái đất
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-42MF3R7 42HP
| U-42MF3R7 | ||
| Tên Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 42 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 118.0 kW; 402700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 132.0 kW; 450500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.69 W/W |
| Sưởi ấm | 4.34 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 939 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 52.8/50.2/48.4 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 32.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 50.8/48.2/46.5 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 30.4 kW | |
| Lưu lượng gió | 41040 m³/h, 11400 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 61.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-42MF3R7 42HP
| U-42MF3R7 | ||
| Tên Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 42 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 118.0 kW; 402700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 132.0 kW; 450500 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.69 W/W |
| Sưởi ấm | 4.34 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 939 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 52.8/50.2/48.4 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 32.0 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 50.8/48.2/46.5 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 30.4 kW | |
| Lưu lượng gió | 41040 m³/h, 11400 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 66.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 61.0 dB(A) | |



