Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-40MF3R7 40HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp dàn nóng gồm: U-8MF3R7; U-16MF3R7 và U-16MF3R7
- Hệ số hiệu suất sử dụng năng lượng dẫn đầu ngành
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ với động cơ máy nén DC cải tiến
- Kết nối với 52 dàn lạnh khác nhau đáp ứng nhu cầu sử dụng
- Phạm vi vận hành rộng và cung cấp khí lạnh, sưởi ấm đồng thời
- Chiều dài đường ống lớn tối đa tới 500m linh hoạt lắp đặt nhiều vị trí
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-40MF3R7 40HP
| U-40MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 40 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 113.0 kW; 385700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 127.0 kW; 433400 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.69 W/W |
| Sưởi ấm | 4.29 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 938 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 50.5/48.0/46.3 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 30.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 49.4/46.9/45.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 29.6 kW | |
| Lưu lượng gió | 40440 m³/h, 11233 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 60.5 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-40MF3R7 40HP
| U-40MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 40 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 113.0 kW; 385700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 127.0 kW; 433400 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.69 W/W |
| Sưởi ấm | 4.29 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 938 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 50.5/48.0/46.3 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 30.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 49.4/46.9/45.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 29.6 kW | |
| Lưu lượng gió | 40440 m³/h, 11233 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 60.5 dB(A) | |



