Dàn nóng trung tâm Panasonic U-38ME2H7HE 2 chiều 38HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng vượt trội
- Có thể kết nối tối đa 64 dàn lạnh đa dạng
- Trang bị máy nén động cơ biến tần và môi chất lạnh R410a
- Dàn tản nhiệt thiết kế mới có độ bền cao, chống ăn mòn
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-38ME2H7HE 2 chiều 38HP inverter
| U-38ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 38 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 107.0 kW; 365200BTU/h |
| Sưởi ấm | 119.0 kW; 406100BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.51 W/W |
| Sưởi ấm | 5.31 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3250 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 795 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 40.0/38.0/36.6 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 23.7 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 37.8/35.9/34.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 22.4 kW | |
| Dòng điện khởi động | 4 A | |
| Lưu lượng gió | 41280 m³/h, 11467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 22.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 58.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 84.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-38ME2H7HE 2 chiều 38HP inverter
| U-38ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-10ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 38 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 107.0 kW; 365200BTU/h |
| Sưởi ấm | 119.0 kW; 406100BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.51 W/W |
| Sưởi ấm | 5.31 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3250 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 795 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 40.0/38.0/36.6 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 23.7 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 37.8/35.9/34.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 22.4 kW | |
| Dòng điện khởi động | 4 A | |
| Lưu lượng gió | 41280 m³/h, 11467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 22.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 58.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 84.5 dB | |



