Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-36MF3R7 36HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp dàn nóng gồm: U-8MF3R7; U-12MF3R7 và U-16MF3R7
- Hiệu suất năng lượng dẫn đầu thị trường
- Chiều dài đường ống lớn tới 500m
- Kết nối linh hoạt tới 52 dàn lạnh
- Tiết kiệm điện với máy nén DC thế hệ mới
- Sử dụng gas R410a an toàn với môi trường và sức khỏe
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-36MF3R7 36HP
| U-36MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-12MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 36 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 101.0 kW; 344700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 113.0 kW; 385700 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.87 W/W |
| Sưởi ấm | 4.45 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 890 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.6/40.5/39.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 26.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 41.9/39.8/38.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 25.4 kW | |
| Lưu lượng gió | 40440 m³/h, 11233 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.5 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-36MF3R7 36HP
| U-36MF3R7 | ||
| Tên Model | U-8MF3R7 U-12MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 36 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 101.0 kW; 344700 BTU/h |
| Sưởi ấm | 113.0 kW; 385700 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.87 W/W |
| Sưởi ấm | 4.45 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 890 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.6/40.5/39.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 26.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 41.9/39.8/38.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 25.4 kW | |
| Lưu lượng gió | 40440 m³/h, 11233 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.4 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 38.1 mm (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.5 dB(A) | |



