Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-32MF3R7 32HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp của 2 Model: U-16MF3R7 và U-16MF3R7
- Kết nối tối đa 52 dàn lạnh phù hợp với mọi không gian
- Có khả năng chạy đồng thời cả dàn nóng và dàn lạnh trong cùng một hệ thống
- Chiều dài đường ống lớn với giới hạn chiều dài lên tới 500m
- Tiết kiệm điện năng vượt trội với máy nén DC mạnh mẽ
- Sử dụng gas R410a thân thiện với môi trường
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-32MF3R7 32HP
| U-32MF3R7 | ||
| Tên Model | U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 32 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 90.0 kW; 307200 BTU/h |
| Sưởi ấm | 100.0 kW; 341300 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.49 W/W |
| Sưởi ấm | 4.17 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 674 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.6/40.5/39.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 25.8 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 40.1/38.1/36.7 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 24.0 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 60.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-32MF3R7 32HP
| U-32MF3R7 | ||
| Tên Model | U-16MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 32 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 90.0 kW; 307200 BTU/h |
| Sưởi ấm | 100.0 kW; 341300 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.49 W/W |
| Sưởi ấm | 4.17 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 674 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.6/40.5/39.0 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 25.8 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 40.1/38.1/36.7 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 24.0 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 65.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 60.0 dB(A) | |



