Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-28MF3R7 28HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp của 2 Model: U-12MF3R7 và U-16MF3R7
- Khả năng vận hành đồng thời cả chiều lạnh và sưởi ấm trong cùng 1 hệ thống FSV-EX 3
- Dễ dàng lắp đặt với khả năng kết nối công suất lớn
- Tiết kiệm điện năng vượt trội nhờ trang bị máy nén DC mạnh mẽ và gas R410a
- Cho phép tái sử dụng hệ thống đường ống cũ, phạm vi hoạt động rộng
- Có thể kết nối tối đa tới 52 dàn lạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-28MF3R7 28HP
| U-28MF3R7 | ||
| Tên Model | U-12MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 28 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 78.5 kW; 267900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 95.0 kW; 324200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.65 W/W |
| Sưởi ấm | 4.31 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 626 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 35.1/33.4/32.2 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 21.5 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 33.5/31.8/30.7 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 20.3 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.5 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-28MF3R7 28HP
| U-28MF3R7 | ||
| Tên Model | U-12MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 28 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 78.5 kW; 267900 BTU/h |
| Sưởi ấm | 95.0 kW; 324200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.65 W/W |
| Sưởi ấm | 4.31 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 626 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 35.1/33.4/32.2 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 21.5 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 33.5/31.8/30.7 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 20.3 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 64.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 59.5 dB(A) | |



