Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-26MF3R7 26HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp của 2 Model: U-10MF3R7 và U-16MF3R7
- Khả năng vận hành đồng thời cả chiều lạnh và sưởi ấm trong cùng 1 hệ thống
- Dễ dàng lắp đặt với khả năng kết nối công suất lớn
- Vận hành êm ái, tiết kiệm điện với máy nén DC mạnh mẽ và gas R410a
- Cho phép tái sử dụng hệ thống đường ống cũ, phạm vi hoạt động rộng
- Có thể kết nối tối đa tới 49 dàn lạnh
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-26MF3R7 26HP
| U-26MF3R7 | ||
| Tên Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 26 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 73.0 kW; 249100 BTU/h |
| Sưởi ấm | 81.5 kW; 278200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.82 W/W |
| Sưởi ấm | 4.45 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 602 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 31.5/30.0/28.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 19.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 30.6/29.0/28.0 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 18.3 kW | |
| Lưu lượng gió | 27120 m³/h, 7533 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 21.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 58.5 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-26MF3R7 26HP
| U-26MF3R7 | ||
| Tên Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 | |
| HP | 26 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 73.0 kW; 249100 BTU/h |
| Sưởi ấm | 81.5 kW; 278200 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.82 W/W |
| Sưởi ấm | 4.45 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 602 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 31.5/30.0/28.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 19.1 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 30.6/29.0/28.0 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 18.3 kW | |
| Lưu lượng gió | 27120 m³/h, 7533 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 21.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 31.75 mm (Ø 1 – 1/4 inch) |
| Ống hơi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 19.05 mm(Ø 3/4 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 58.5 dB(A) | |



