Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-22MS3H7 22HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: U-22MS3H7
- Loại điều hòa 1 chiều, inverter
- Nguồn điện 3 pha, môi chất lạnh R410a
- Kết nối đa dạng với nhiều loại dàn lạnh
- Sử dụng máy nén DC mới tiết kiệm điện
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-22MS3H7 22HP 1 chiều inverter
Tên sản phẩm | U-22MS3H7 | ||
HP | 22 | ||
Nguồn điện
|
50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất
|
Làm mát
|
kW | 61.5 |
BTU/h | 209,900 | ||
EER/COP | Làm mát | W/W | 3.60 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 1,540 x 1,000 | |
Khối lượng | kg | 366 | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 28.2 / 26.8 / 25.9 |
Làm mát (Công suất điện) | kW | 17.1 | |
Dòng điện khởi động | A | 2 | |
Lưu lượng gió
|
m³/h | 24,300 | |
L/s | 6,750 | ||
Lượng gas nạp sẵn | kg | 9.5 | |
Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối
|
Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58 (Ø1 – 1/8) |
Ống lỏng | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 62.0 | |
Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 57.0 | |
Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 83.0 |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-22MS3H7 22HP 1 chiều inverter
Tên sản phẩm | U-22MS3H7 | ||
HP | 22 | ||
Nguồn điện
|
50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất
|
Làm mát
|
kW | 61.5 |
BTU/h | 209,900 | ||
EER/COP | Làm mát | W/W | 3.60 |
Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 1,540 x 1,000 | |
Khối lượng | kg | 366 | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 28.2 / 26.8 / 25.9 |
Làm mát (Công suất điện) | kW | 17.1 | |
Dòng điện khởi động | A | 2 | |
Lưu lượng gió
|
m³/h | 24,300 | |
L/s | 6,750 | ||
Lượng gas nạp sẵn | kg | 9.5 | |
Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối
|
Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58 (Ø1 – 1/8) |
Ống lỏng | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 62.0 | |
Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 57.0 | |
Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 83.0 |