Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-16MS3H7 16HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn, tối ưu không gian lắp đặt thêm gọn gàng
- Kết nối linh hoạt với nhiều loại dàn lạnh theo nhu cầu sử dụng
- Động cơ máy nén DC mới giúp vận hành bền bỉ, tiết kiệm điện
- Gas R410a không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng và tầng ozon
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-16MS3H7 16HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-16MS3H7 | ||
| HP | 16 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 45.0 |
| BTU/h | 153,600 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 4.13 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 1,180 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 313 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 18.4 / 17.5 / 16.8 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 10.9 | |
| Dòng điện khởi động | A | 2 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,920 | |
| L/s | 3,867 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 8.3 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58 (Ø1 – 1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø12.70 (Ø1/2) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 61.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 56.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 82.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-16MS3H7 16HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-16MS3H7 | ||
| HP | 16 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 45.0 |
| BTU/h | 153,600 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 4.13 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 1,180 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 313 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 18.4 / 17.5 / 16.8 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 10.9 | |
| Dòng điện khởi động | A | 2 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,920 | |
| L/s | 3,867 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 8.3 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø28.58 (Ø1 – 1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø12.70 (Ø1/2) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 61.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 56.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 82.0 | |



