Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-16MF3R7 16HP
Đặc điểm nổi bật:
- Có khả năng kết nối với 30 dàn lạnh khác nhau theo yêu cầu của người dùng
- Chiều dài đường ống lớn thích hợp với mọi công trình tòa nhà
- Tiết kiệm năng lượng với máy nén biến tần DC cùng môi chất lạnh R410a
- Phạm vi vận hành rộng có khả năng làm lạnh và sưởi ấm đồng thời trong cùng một hệ thống
- Dản tản nhiệt chống ăn mòn, có độ bền cao
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-16MF3R7 16HP
| Tên Model | U-16MF3R7 | |
| HP | 16 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 45.0 kW; 153600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 50.0 kW; 170600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.49 W/W |
| Sưởi ấm | 4.17 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 337 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 21.3/20.2/12.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 12.9 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 20.0/19.0/18.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 12.0 kW | |
| Lưu lượng gió | 13920 m³/h, 3867 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 11.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 12.70 mm(Ø 1/2 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 62.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 57.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-16MF3R7 16HP
| Tên Model | U-16MF3R7 | |
| HP | 16 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 45.0 kW; 153600 BTU/h |
| Sưởi ấm | 50.0 kW; 170600 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.49 W/W |
| Sưởi ấm | 4.17 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 1180 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 337 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 21.3/20.2/12.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 12.9 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 20.0/19.0/18.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 12.0 kW | |
| Lưu lượng gió | 13920 m³/h, 3867 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 11.8 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 22.22 mm (Ø 7/8 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 12.70 mm(Ø 1/2 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 62.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 57.0 dB(A) | |



