Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-10MS3H7 10HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Kết nối linh hoạt chỉ 1 dàn nóng kết hợp với nhiều dàn lạnh đa dạng
- Kiểu dáng nhỏ gọn, đáp ứng tính thẩm mỹ cao trong mọi công trình
- Vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện tối ưu với công nghệ inverter
- Sử dụng nguồn điện 3 pha và gas R410a duy trì vận hành mạnh mẽ
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-10MS3H7 10HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-10MS3H7 | ||
| HP | 10 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 28.0 |
| BTU/h | 95,600 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 5.03 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 210 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 9.62 / 9.14 / 8.81 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 5.57 | |
| Dòng điện khởi động | A | 1 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |
| L/s | 3,733 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 5.6 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 56.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 51.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 77.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-10MS3H7 10HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-10MS3H7 | ||
| HP | 10 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 28.0 |
| BTU/h | 95,600 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 5.03 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 210 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 9.62 / 9.14 / 8.81 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 5.57 | |
| Dòng điện khởi động | A | 1 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |
| L/s | 3,733 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 5.6 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 56.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 51.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 77.0 | |



