Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-60MF3E5A 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Lắp đặt linh hoạt đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và chi phí đầu tư
- Độ cao 250mm phù hợp lắp đặt trong mọi không gian, kể cả trần hạn chế
- Động cơ quạt DC mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái
- Bơm nước ngưng lực đẩy lớn giúp ống thoát nước có thể nâng cao đến 701mm
- Nâng cao chất lượng không khí vượt trội với nanoe X thế hệ 2
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-60MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-60MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 6.0 |
| BTU/h | 20500 | ||
Sưởi ấm | kW | 7.1 | |
| BTU/h | 24200 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.079/0.079/0.079 |
| Sưởi ấm | kW | 0.079/0.079/0.079 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.53/0.52/0.51 |
| Sưởi ấm | A | 0.53/0.52/0.51 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 1260/1080/900 350/300/250 | |
| Công suất | kW | 0.165 | |
| Cột quạt áp | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 54/51/46 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 31/28/23 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 1000 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 31 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-60MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-60MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 6.0 |
| BTU/h | 20500 | ||
Sưởi ấm | kW | 7.1 | |
| BTU/h | 24200 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.079/0.079/0.079 |
| Sưởi ấm | kW | 0.079/0.079/0.079 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.53/0.52/0.51 |
| Sưởi ấm | A | 0.53/0.52/0.51 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 1260/1080/900 350/300/250 | |
| Công suất | kW | 0.165 | |
| Cột quạt áp | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 54/51/46 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 31/28/23 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 1000 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 31 | |



