Dàn lạnh âm trần cassette mini VRF Panasonic S-45MY2E5A 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế mặt nạ nhỏ gọn cho phép lắp đặt ngay cả khi diện tích phòng hạn chế
- Chiều cao thân máy chỉ 260mm dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian
- Bơm nước ngưng mạnh mẽ giúp bố trí đường ống lên đến 750mm
- Động cơ quạt DC cùng dàn trao đổi nhiệt mới đảm bảo hiệu quả năng lượng cao
- Thiết kế bốn hướng thổi, cung cấp khí lạnh nhanh chóng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh âm trần cassette mini VRF Panasonic S-45MY2E5A 2 chiều
| Tên Model | S-45MY2E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 4.5 |
| BTU/h | 15400 | ||
Sưởi ấm | kW | 5.0 | |
| BTU/h | 17100 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.040 |
| Sưởi ấm | kW | 0.035 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.32 |
| Sưởi ấm | A | 0.30 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt Turbo | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 600/558/492 | |
| L/s | 167/155/137 | ||
| Công suất | kW | 0.04 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Làm lạnh | dB | 53/49/43 |
| Sưởi ấm | dB | 53/49/43 | |
Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | Làm lạnh | dB (A) | 38/34/28 |
| Sưởi ấm | dB (A) | 38/24/28 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø6.35 (1/4) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (1/2) | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 18 (+2.4) | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh âm trần cassette mini VRF Panasonic S-45MY2E5A 2 chiều
| Tên Model | S-45MY2E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 4.5 |
| BTU/h | 15400 | ||
Sưởi ấm | kW | 5.0 | |
| BTU/h | 17100 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.040 |
| Sưởi ấm | kW | 0.035 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.32 |
| Sưởi ấm | A | 0.30 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt Turbo | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 600/558/492 | |
| L/s | 167/155/137 | ||
| Công suất | kW | 0.04 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Làm lạnh | dB | 53/49/43 |
| Sưởi ấm | dB | 53/49/43 | |
Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | Làm lạnh | dB (A) | 38/34/28 |
| Sưởi ấm | dB (A) | 38/24/28 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 288 (+31) x 575 (700) x 575 (700) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø6.35 (1/4) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (1/2) | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 18 (+2.4) | |



