Dàn lạnh cassette mini VRF Panasonic S-36MY3E 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế cải tiến mới phù hợp với ô trần nhỏ chỉ 60 x 60 cm
- Trang bị bơm nước ngưng mạnh mẽ có thể nâng cao tới 850mm
- Công nghệ nanoe X thế hệ 3 nâng cao hiệu suất hoạt động, lọc khí hiệu quả
- Động cơ quạt DC với nhiều mức độ, tiết kiệm điện tối ưu
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh cassette mini VRF Panasonic S-36MY3E 2 chiều
| Tên Model | S-36MY3E | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 3.6 |
| BTU/h | 12300 | ||
Sưởi ấm | kW | 4.2 | |
| BTU/h | 14300 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 22 |
| Sưởi ấm | kW | 20 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.27/0.26/0.25 |
| Sưởi ấm | A | 0.24/0.25/0.22 | |
Động cơ quạt | Loại | Turbo fan | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 570/468/360 | |
| L/s | 158/130/100 | ||
| Công suất | kW | 0.03 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 50/46/43 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 50/46/43 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 243+(30) x 575 (625) x 575 (625) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø6.35 |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-20 | |
| Khối lượng | kg | 15 (+2.8) | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh cassette mini VRF Panasonic S-36MY3E 2 chiều
| Tên Model | S-36MY3E | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 3.6 |
| BTU/h | 12300 | ||
Sưởi ấm | kW | 4.2 | |
| BTU/h | 14300 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 22 |
| Sưởi ấm | kW | 20 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.27/0.26/0.25 |
| Sưởi ấm | A | 0.24/0.25/0.22 | |
Động cơ quạt | Loại | Turbo fan | |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 570/468/360 | |
| L/s | 158/130/100 | ||
| Công suất | kW | 0.03 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 50/46/43 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 50/46/43 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 243+(30) x 575 (625) x 575 (625) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø6.35 |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-20 | |
| Khối lượng | kg | 15 (+2.8) | |



