Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Panasonic S-280ME2E5 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế và lắp đặt linh hoạt nhờ áp suất tĩnh cao và lưu lượng không khí lớn
- Công suất đầu vào thấp hơn 45%
- Trang bị hệ thống xử lý gió tươi cấp vào
- Tùy chỉnh kiểm soát nhiệt độ gió
- Trang bị động cơ quạt DC hiện đại
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Panasonic S-280ME2E5 2 chiều
| Tên Model | S-280ME2E5 | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 28.0 |
| BTU/h | 95500 | ||
Sưởi ấm | kW | 26.5 | |
| BTU/h | 90400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.350 |
| Sưởi ấm | kW | 0.350 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 2.30/2.20/2.10 |
| Sưởi ấm | A | 2.30/2.20/2.10 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
| Lưu lượng gió | m³/h L/s | 2100 583 | |
| Công suất | kW | 0.750 x 2 | |
| Cột quạt áp | Pa | 200 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Độ ồn áp | dB (A) | 44 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 479 x 1453 x 1205 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 22.22 (Ø7/8) | |
| Ống xả | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 106 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh âm trần nối ống gió trung tâm Panasonic S-280ME2E5 2 chiều
| Tên Model | S-280ME2E5 | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 28.0 |
| BTU/h | 95500 | ||
Sưởi ấm | kW | 26.5 | |
| BTU/h | 90400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.350 |
| Sưởi ấm | kW | 0.350 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 2.30/2.20/2.10 |
| Sưởi ấm | A | 2.30/2.20/2.10 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
| Lưu lượng gió | m³/h L/s | 2100 583 | |
| Công suất | kW | 0.750 x 2 | |
| Cột quạt áp | Pa | 200 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 76 | |
| Độ ồn áp | dB (A) | 44 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 479 x 1453 x 1205 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 22.22 (Ø7/8) | |
| Ống xả | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 106 | |



