Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-22MF3E5A 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Cột áp quạt mạnh mẽ 150Pa được thiết kế theo chiều ngang và dọc thân máy
- Thiết kế khay thoát nước cải tiến mới
- Công nghệ nanoe X mang đến không gian sống trong lành, sạch sẽ
- Khả năng kiểm soát nhiệt độ gió cấp giúp cài nhiệt độ phòng chính xác
- Bơm nước ngưng mạnh mẽ có thể nâng cao tới 701mm
- Thiết kế mỏng với độ cao 250mm phù hợp lắp đặt mọi không gian
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-22MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-22MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 2.2 |
| BTU/h | 7500 | ||
Sưởi ấm | kW | 2.5 | |
| BTU/h | 8500 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.06/0.06/0.06 |
| Sưởi ấm | kW | 0.06/0.06/0.06 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.46/0.45/0.44 |
| Sưởi ấm | A | 0.46/0.45/0.44 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 840/720/480 233/200/133 | |
| Công suất | kW | 0.107 | |
| Cột quạt áp | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 54/51/43 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 31/28/20 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 800 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 6.35 (Ø1/4) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 12.7 (Ø1/2) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 26 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-22MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-22MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 2.2 |
| BTU/h | 7500 | ||
Sưởi ấm | kW | 2.5 | |
| BTU/h | 8500 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.06/0.06/0.06 |
| Sưởi ấm | kW | 0.06/0.06/0.06 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.46/0.45/0.44 |
| Sưởi ấm | A | 0.46/0.45/0.44 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 840/720/480 233/200/133 | |
| Công suất | kW | 0.107 | |
| Cột quạt áp | Pa | 30 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 54/51/43 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 31/28/20 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 800 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 6.35 (Ø1/4) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 12.7 (Ø1/2) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 26 | |



