Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi VRF Panasonic S-160MU2E5B 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Sở hữu thiết kế sang trọng với mặt nạ mỏng tinh tế có chiều cao chỉ 33.5mm
- Bơm nước ngưng trang bị bên trong giúp bố trí đường ống linh hoạt lên đến độ cao 850mm
- Điều khiển luồng gió linh hoạt theo từng cánh nhờ 4 cánh đảo gió độc lập
- Bộ phát nanoe X thế hệ 2 chứa gốc OH ức chế các chất gây ô nhiễm, khử mùi hiệu quả
- Cảm biến Econavi duy trì không gian sống thoải mái, tiết kiệm điện hiệu quả
- Động cơ DC hoạt động mạnh mẽ, duy trì hiệu suất cao
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi VRF Panasonic S-160MU2E5B 2 chiều
| Tên Model | S-160MU2E5B | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 16.0 |
| BTU/h | 54600 | ||
Sưởi ấm | kW | 18.0 | |
| BTU/h | 61400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.105/0.105/0.105 |
| Sưởi ấm | kW | 0.100/0.100/0.100 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.85/0.82/0.79 |
| Sưởi ấm | A | 0.83/0.80/0.77 | |
Động cơ quạt | Loại | Turbo fan | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 2220/1680/1440 | |
| L/s | 617/467/400 | ||
| Công suất | kW | 0.09 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 61/55/53 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 46/40/38 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 319 + (33.5) x 840 (950) x 840 (950) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 25 (+5) | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh cassette 4 hướng thổi VRF Panasonic S-160MU2E5B 2 chiều
| Tên Model | S-160MU2E5B | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 16.0 |
| BTU/h | 54600 | ||
Sưởi ấm | kW | 18.0 | |
| BTU/h | 61400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.105/0.105/0.105 |
| Sưởi ấm | kW | 0.100/0.100/0.100 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 0.85/0.82/0.79 |
| Sưởi ấm | A | 0.83/0.80/0.77 | |
Động cơ quạt | Loại | Turbo fan | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 2220/1680/1440 | |
| L/s | 617/467/400 | ||
| Công suất | kW | 0.09 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 61/55/53 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 46/40/38 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 319 + (33.5) x 840 (950) x 840 (950) | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | mm | VP-25 | |
| Khối lượng | kg | 25 (+5) | |



