Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-160MF3E5A 2 chiều
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian tối ưu nhờ độ cao chỉ 250mm
- Trang bị công nghệ Nanoe X lọc khí hiệu quả và đảm bảo hiệu suất vận hành mạnh mẽ
- Cột áp lớn 150Pa được thiết kế theo chiều dọc hoặc ngang thân máy
- Lắp đặt linh hoạt trong mọi không gian theo 4 hướng
- Khay thoát nước được thiết kế cải tiến phù hợp lắp đặt ngang/dọc mà không cần thay đổi
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-160MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-160MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 16.0 |
| BTU/h | 54600 | ||
Sưởi ấm | kW | 18.0 | |
| BTU/h | 61400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.330/0.330/0.330 |
| Sưởi ấm | kW | 0.330/0.330/0.330 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 2.22/2.14/2.09 |
| Sưởi ấm | A | 2.22/2.14/2.09 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 2400/2040/1680 667/567/467 | |
| Công suất | kW | 0.259 | |
| Cột quạt áp | Pa | 50 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 66/60/56 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 43/37/33 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 1400 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 40 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn lạnh nối ống gió VRF Panasonic S-160MF3E5A 2 chiều
| Tên Model | S-160MF3E5A | ||
| Nguồn điện | 220/230/240V, 1 phase – 50/60Hz | ||
Công suất | Làm mát | kW | 16.0 |
| BTU/h | 54600 | ||
Sưởi ấm | kW | 18.0 | |
| BTU/h | 61400 | ||
Công suất điện | Làm mát | kW | 0.330/0.330/0.330 |
| Sưởi ấm | kW | 0.330/0.330/0.330 | |
Dòng điện | Làm mát | A | 2.22/2.14/2.09 |
| Sưởi ấm | A | 2.22/2.14/2.09 | |
Động cơ quạt | Loại | Sirocco Fan | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h L/s | 2400/2040/1680 667/567/467 | |
| Công suất | kW | 0.259 | |
| Cột quạt áp | Pa | 50 (10 – 150) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 66/60/56 | |
| Độ ồn áp (Cao/Trung bình/Thấp) | dB | 43/37/33 | |
| Kích thước ( Cao x Rộng X Sâu) | mm | 250 x 1400 x 730 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (Ø3/8) |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 15.88 (Ø5/8) | |
| Ống nước ngưng | VP-20 | ||
| Khối lượng | kg | 40 | |



