Tủ lạnh Panasonic NR-BV372HGKV 336 lít 2 cánh
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế hiện đại, cửa có thể mở rộng tới 120 độ
- Ngăn đông mềm Prime Fresh bảo quản thịt cá tươi ngon tới 7 ngày ở nhiệt độ -3 độ C
- Khử mùi bên trong tủ lạnh hiệu quả với công nghệ Ag Clean
- Điều khiển nhiệt độ chính xác tới 9 mức tiện lợi
- Chức năng làm đá tự động, cung cấp đá viên khi cần thiết
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV372HGKV 336 lít 2 cánh
| Model | NR-BV372HGKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Mặt gương đen (Ánh kim xanh) |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Kính |
| Tổng dung tích | 366 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 214 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Làm đá tự động Tự động vệ sinh bộ làm đá tự động Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1690 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 65 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV372HGKV 336 lít 2 cánh
| Model | NR-BV372HGKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Mặt gương đen (Ánh kim xanh) |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Kính |
| Tổng dung tích | 366 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 214 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Làm đá tự động Tự động vệ sinh bộ làm đá tự động Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1690 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 65 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |



