Tủ lạnh Panasonic NR-BV372BWKV 344 lít 2 cánh
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế hiện đại, phù hợp lắp đặt trong nhiều không gian nhà bếp
- Ngăn đông mềm Prime Fresh+ giúp bảo quản thực phẩm sống ở -3 độ C luôn tươi ngon
- Ag Clean là công nghệ tiên tiến giúp khử mùi hiệu quả
- Công nghệ inverter kết hợp cảm biến Econavi tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV372BWKV 344 lít 2 cánh
| Model | NR-BV372BWKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Đen nhám ánh kim |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép |
| Tổng dung tích | 344 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 252 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1690 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 58 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV372BWKV 344 lít 2 cánh
| Model | NR-BV372BWKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Đen nhám ánh kim |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép |
| Tổng dung tích | 344 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 252 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1690 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 58 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |



