Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA
Đặc điểm nổi bật:
- Bộ lọc HEPA Filter giúp không gian sạch sẽ, thu gom bụi mịn hiệu quả
- Duy trì khoảng không 30cm trên sàn nhà luôn sạch sẽ
- Luồng gió tuần hoàn 3D loại bỏ các chất gây ô nhiễm dù ở bất cứ đâu
- Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí
Giá gốc là: 4.600.000₫.2.300.000₫Giá hiện tại là: 2.300.000₫.
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA
| Tên sản phẩm | F-P15EHA | ||
| Màu sắc | Trắng | ||
| Diện tích sử dụng | m2[ft2] | 13 [140] | |
| Kích thước | mm | 385 x 310 x 165 | |
| Khối lượng | kg | 3.5 kg | |
| Lưu lượng gió | Cao – Trung bình – Thấp | m3/phút | 1.6 – 1.2 – 0.8 |
| Mức tiêu thụ điện năng | Cao – Trung bình – Thấp | W | 29 – 22 – 18 |
| Độ ồn | Cao – Trung bình – Thấp | dB(A) | 44 – 40 – 32 |
| Bộ lọc | Bộ lọc HEPA & khử mùi 2 trong 1 | ||
| Tiện ích | Luồng gió tuần hoàn 3D Chế độ ngủ 8h Tính năng khóa trẻ em | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
| Thời gian bảo hành | 12 tháng | ||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA
| Tên sản phẩm | F-P15EHA | ||
| Màu sắc | Trắng | ||
| Diện tích sử dụng | m2[ft2] | 13 [140] | |
| Kích thước | mm | 385 x 310 x 165 | |
| Khối lượng | kg | 3.5 kg | |
| Lưu lượng gió | Cao – Trung bình – Thấp | m3/phút | 1.6 – 1.2 – 0.8 |
| Mức tiêu thụ điện năng | Cao – Trung bình – Thấp | W | 29 – 22 – 18 |
| Độ ồn | Cao – Trung bình – Thấp | dB(A) | 44 – 40 – 32 |
| Bộ lọc | Bộ lọc HEPA & khử mùi 2 trong 1 | ||
| Tiện ích | Luồng gió tuần hoàn 3D Chế độ ngủ 8h Tính năng khóa trẻ em | ||
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
| Thời gian bảo hành | 12 tháng | ||



