Dàn nóng Multi Panasonic CU-4U34YBZ 32000BTU inverter
Đặc điểm nổi bật:
- 1 dàn nóng kết nối 4 dàn lạnh khác nhau, phù hợp lắp đặt trong nhiều công trình
- Dễ dàng bố trí và lắp đặt tại nhiều vị trí, tối ưu diện tích sử dụng
- Sử dụng môi chất lạnh R32, duy trì hiệu suất vận hành và thân thiện hơn với môi trường
- Dàn tản nhiệt phủ lớp chống ăn mòn, nâng cao tuổi thọ của thiết bị
- Bảo hành chính hãng: 12 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng Multi Panasonic CU-4U34YBZ 32000BTU inverter
| Model | CU-4U34YBZ | ||
Công suất lạnh | Min – Max | kW | 9.50 (2.90 – 11.50) |
| Min – Max | Btu/h | 32,400 (9,890 – 39,200) | |
| Điện áp | Một pha, 220V – 240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 17.6 | |
| Kết nối tối đa dàn lạnh | 4 | ||
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 11.3 – 10.4 |
| Công suất điện (Min – Max) | W | 2,430 (560 – 3,100) | |
EER | Min – Max | Btu/hW | 13.33 (17.66 – 12.65) |
| Min – Max | W/W | 3.91 (5.18 – 3.71) | |
| Độ ồn (H/D) | dB(A) | 54/49 | |
| Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 11.3 | |
| Công suất máy nén | W | 1500 | |
Kích thước | Cao | mm | 795 |
| Rộng | mm | 875 (+95) | |
| Sâu | mm | 320 | |
| Khối lượng | kg | 58 | |
Đường kính ống đồng | Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
| Ống hơi | mm | ø 9.52 x3, ø 12.70 x1 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 phòng (m) | 30 |
| Tổng (m) | 70 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | mm | 15 | |
| Nạp ga bổ sung | g/m | – | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng Multi Panasonic CU-4U34YBZ 32000BTU inverter
| Model | CU-4U34YBZ | ||
Công suất lạnh | Min – Max | kW | 9.50 (2.90 – 11.50) |
| Min – Max | Btu/h | 32,400 (9,890 – 39,200) | |
| Điện áp | Một pha, 220V – 240V, 50Hz | ||
| Công suất kết nối dàn lạnh tối đa | kW | 17.6 | |
| Kết nối tối đa dàn lạnh | 4 | ||
Thông số điện | Dòng điện hoạt động | A | 11.3 – 10.4 |
| Công suất điện (Min – Max) | W | 2,430 (560 – 3,100) | |
EER | Min – Max | Btu/hW | 13.33 (17.66 – 12.65) |
| Min – Max | W/W | 3.91 (5.18 – 3.71) | |
| Độ ồn (H/D) | dB(A) | 54/49 | |
| Dòng điện tối đa | A | 16.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 11.3 | |
| Công suất máy nén | W | 1500 | |
Kích thước | Cao | mm | 795 |
| Rộng | mm | 875 (+95) | |
| Sâu | mm | 320 | |
| Khối lượng | kg | 58 | |
Đường kính ống đồng | Ống lỏng | mm | ø 6.35 x4 |
| Ống hơi | mm | ø 9.52 x3, ø 12.70 x1 | |
Tiêu chuẩn đường ống | Chiều dài ống tối đa | 1 phòng (m) | 30 |
| Tổng (m) | 70 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | mm | 15 | |
| Nạp ga bổ sung | g/m | – | |



