Tủ lạnh Panasonic NR-BV412BWKV 374 lít ngăn đá dưới
Đặc điểm nổi bật:
- Ngăn đông mềm Prime Fresh bảo quản thực phẩm tươi sống tới 7 ngày
- Nhiệt độ có thể điều chỉnh với 9 mức, bảo quản nhiều loại thực phẩm khác nhau
- Công nghệ Ag Clean khử mùi bên trong tủ lạnh hiệu quả
- Ngăn đông thiết kế rộng rãi, giúp bảo quản nhiều loại thực phẩm
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV412BWKV 374 lít ngăn đá dưới
| Model | NR-BV412BWKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Đen nhám ánh kim |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép |
| Tổng dung tích | 374 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 252 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1790 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 60 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV412BWKV 374 lít ngăn đá dưới
| Model | NR-BV412BWKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Đen nhám ánh kim |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép |
| Tổng dung tích | 374 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 252 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1790 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 60 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |



