Tủ lạnh Panasonic NR-BV412HGKV 366 lít 2 cánh
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế âm tường hiện đại, nâng cao thẩm mỹ cho không gian
- Ngăn đông mềm Prime Fresh bảo quản thực phẩm tươi sống ở mức -3 độ C
- Công nghệ Ag Clean loại bỏ hiệu quả mùi hôi
- Ngăn rau củ được thiết kế riêng biệt, bảo quản thực phẩm tươi ngon
- Thời gian bảo hành: 24 tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV412HGKV 366 lít 2 cánh
| Model | NR-BV412HGKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Mặt gương đen (Ánh kim xanh) |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Kính |
| Tổng dung tích | 366 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 244 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Làm đá tự động Tự động vệ sinh bộ làm đá tự động Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1790 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 67 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Tủ lạnh Panasonic NR-BV412HGKV 366 lít 2 cánh
| Model | NR-BV412HGKV |
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
| Màu cửa | Mặt gương đen (Ánh kim xanh) |
| Chất liệu cửa tủ lạnh | Kính |
| Tổng dung tích | 366 lít |
| Dung tích ngăn đông | 122 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 244 lít |
| Điện năng tiêu thụ | 386 kWh/năm |
| Công nghệ | Ngăn đông mềm Prime Fresh Khử mùi hôi Ag Clean Công nghệ inverter, cảm biến Econavi |
| Tiện ích | Thiết kế ngăn rau quả riêng Tùy chỉnh nhiệt độ 9 mức oộ Khay kệ điều chỉnh linh hoạt Làm đá tự động Tự động vệ sinh bộ làm đá tự động Chuông cửa |
| Kích thước (C x R x S) | 1790 x 600 x 680 mm |
| Trọng lượng | 67 kg |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |



