Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-94MS3H7SP 94HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: U-94MS3H7SP
- Là sự kết hợp hoàn hảo của: U-22MS3H7SP, 3 Model U-24MS3H7SP
- Công suất lớn làm mát cho không gian rộng
- Có thể kết nối tối đa đến 64 dàn lạnh
- Vận hành mạnh mẽ khi nhiệt độ ngoài trời cao tới 52 độ C
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-94MS3H7SP 94HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-94MS3H7SP | ||
| Model | U-22MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 94 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 266.0 |
| BTU/h | 907,800 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.45 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 6,340 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,464 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 127.2 / 120.8 / 116.4 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 77.0 | |
| Dòng điện khởi động | A | 8 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 97,200 | |
| L/s | 27,000 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 38.0 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 68.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 63.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 89.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-94MS3H7SP 94HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-94MS3H7SP | ||
| Model | U-22MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 94 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 266.0 |
| BTU/h | 907,800 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.45 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 6,340 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,464 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 127.2 / 120.8 / 116.4 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 77.0 | |
| Dòng điện khởi động | A | 8 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 97,200 | |
| L/s | 27,000 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 38.0 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 68.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 63.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 89.0 | |



