Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-90MS3H7SP 90HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tên Model: U-90MS3H7SP
- Là sự kết hợp hoàn hảo của: U-18MS3H7SP, 3 Model U-24MS3H7SP
- Làm lạnh hiệu quả trên phạm vi rộng
- Cột áp quạt cao lên đến 80Pa
- Tiết kiệm điện năng, tối ưu chi phí tiền điện hàng tháng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-90MS3H7SP 90HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-90MS3H7SP | ||
| Model | U-18MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 90 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 254.0 |
| BTU/h | 866,900 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.47 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 5,980 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,411 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 120.9 / 114.8 / 110.7 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 73.2 | |
| Dòng điện khởi động | A | 8 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 86,820 | |
| L/s | 24,117 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 36.8 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 68.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 63.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 89.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-90MS3H7SP 90HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-90MS3H7SP | ||
| Model | U-18MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 90 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 254.0 |
| BTU/h | 866,900 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.47 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 5,980 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 1,411 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 120.9 / 114.8 / 110.7 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 73.2 | |
| Dòng điện khởi động | A | 8 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 86,820 | |
| L/s | 24,117 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 36.8 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø53.98 (Ø2-1/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø22.22 (Ø7/8) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 68.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 63.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 89.0 | |



