Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-50MS3H7SP 50HP 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Tối ưu không gian lắp đặt nhờ kết nối nhiều dàn lạnh chỉ với 1 dàn nóng
- Máy nén DC cải tiến mới tiết kiệm điện và vận hành êm ái
- Cột áp quạt dàn nóng cao tới 80Pa duy trì hiệu suất vận hành lớn
- Môi chất lạnh R410a đảm bảo khả năng làm lạnh nhanh chóng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-50MS3H7SP 50HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-50MS3H7SP | ||
| Model | U-8MS3H7 U-18MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 50 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 140.0 |
| BTU/h | 477,800 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.72 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 3,610 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 889 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 62.8 / 59.6 / 57.5 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 37.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 5 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 51,660 | |
| L/s | 14,350 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 23.4 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø41.28 (Ø1 – 5/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 65.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 60.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 86.0 | |
Thông số kỹ thuật
Dàn nóng điều hòa VRF Panasonic U-50MS3H7SP 50HP 1 chiều inverter
| Tên sản phẩm | U-50MS3H7SP | ||
| Model | U-8MS3H7 U-18MS3H7 U-24MS3H7 | ||
| HP | 50 | ||
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha | |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | ||
Công suất | Làm mát | kW | 140.0 |
| BTU/h | 477,800 | ||
| EER/COP | Làm mát | W/W | 3.72 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1,842 x 3,610 x 1,000 | |
| Khối lượng | kg | 889 | |
| Dòng điện | Làm mát (Dòng điện) | A | 62.8 / 59.6 / 57.5 |
| Làm mát (Công suất điện) | kW | 37.6 | |
| Dòng điện khởi động | A | 5 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 51,660 | |
| L/s | 14,350 | ||
| Lượng gas nạp sẵn | kg | 23.4 | |
| Cột áp quạt | Pa | 80 | |
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø41.28 (Ø1 – 5/8) |
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |
| Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | 10˚C (DB)~ +52˚C (DB) | ||
| Độ ồn (chế độ bình thường) | dB(A) | 65.0 | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh 2) | dB(A) | 60.0 | |
| Độ ồn nguồn (Chế độ thường) | dB | 86.0 | |



