Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-24MF3R7 24HP
Đặc điểm nổi bật:
- Là tổ hợp của 2 model: U-12MF3R7 và U-12MF3R7
- Khả năng kết nối linh hoạt với 46 dàn lạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng và chi phí đầu tư
- Tỉ lệ công suất kết nối giữa dàn nóng là dàn lạnh lớn tới 150%, dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Sử dụng máy nén DC biến tần giúp máy vận hành bền bỉ, tiết kiệm điện
- Dàn trao đổi nhiệt xanh phủ lớp chống ăn mòn, nâng cao tuổi thọ máy
- Sử dụng môi chất lạnh R410a thân thiện và an toàn với người dùng, môi trường sống
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-24MF3R7 24HP
| U-24MF3R7 | ||
| Tên Model | U-12MF3R7 U-12MF3R7 | |
| HP | 24 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 68.0 kW; 232100 BTU/h |
| Sưởi ấm | 76.5 kW; 261100 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.89 W/W |
| Sưởi ấm | 4.47 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 578 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 28.3/26.9/25.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 17.5 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 27.6/26.3/25.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 17.1 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 15.88 mm(Ø 5/8 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 58.0 dB(A) | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều Panasonic U-24MF3R7 24HP
| U-24MF3R7 | ||
| Tên Model | U-12MF3R7 U-12MF3R7 | |
| HP | 24 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 68.0 kW; 232100 BTU/h |
| Sưởi ấm | 76.5 kW; 261100 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 3.89 W/W |
| Sưởi ấm | 4.47 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 2420 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 578 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 28.3/26.9/25.9 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 17.5 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 27.6/26.3/25.3 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 17.1 kW | |
| Lưu lượng gió | 27840 m³/h, 7733 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 23.6 kg | |
Ống kết nối | Ống hồi | Ø 28.58 mm (Ø 1 – 1/8 inch) |
| Ống hơi | Ø 25.40 mm (Ø 1 inch) | |
| Ống lỏng | Ø 15.88 mm(Ø 5/8 inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát/hút ẩm | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Phạm vi vận hành đồng thời | -10˚C (DB) ~ + 24˚C (DB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ yên tĩnh) | 58.0 dB(A) | |



