Dàn nóng trung tâm Panasonic U-64ME2H7HE 2 chiều 64HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ inverter hiện đại giúp máy vận hành êm ái và tiết kiệm điện
- Kết nối linh hoạt nhiều dàn lạnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng
- Dàn tản nhiệt bằng đồng nâng cao hiệu suất hoạt động và chống ăn mòn hiệu quả
- Duy trì hiệu suất hoạt động cao trong cả điều kiện khắc nghiệt
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-64ME2H7HE 2 chiều 64HP inverter
| U-64ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 64 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 180.0 kW; 614300 BTU/h |
| Sưởi ấm | 201.0 kW; 686000 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.13 W/W |
| Sưởi ấm | 5.11 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1260 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 73.6/69.9/67.4 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 43.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 67.1/63.7/61.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 39.3 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 67.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 62.0 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 88.0 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-64ME2H7HE 2 chiều 64HP inverter
| U-64ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 64 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 180.0 kW; 614300 BTU/h |
| Sưởi ấm | 201.0 kW; 686000 BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.13 W/W |
| Sưởi ấm | 5.11 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 4900 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 1260 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 73.6/69.9/67.4 A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 43.6 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 67.1/63.7/61.4 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 39.3 kW | |
| Dòng điện khởi động | 7 A | |
| Lưu lượng gió | 55680 m³/h, 15467 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 33.2 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 67.0 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 62.0 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 88.0 dB | |



