Dàn nóng trung tâm Panasonic U-40ME2H7HE 2 chiều 40HP inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt,có thể kết nối tối đa 64 dàn lạnh đa dạng
- Trang bị máy nén động cơ biến tần vận hành êm ái
- Dàn trao đổi nhiệt được thiết kế cải tiến mang đến tuổi thọ lâu hơn
- Sử dụng gas R410a nâng cao hiệu suất và thân thiện với môi trường
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-40ME2H7HE 2 chiều 40HP inverter
| U-40ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 40 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 113.0kW; 385700BTU/h |
| Sưởi ấm | 127.0 kW; 433400BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.45 W/W |
| Sưởi ấm | 5.23 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 855 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.4/40.3/38/8A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 25.4 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 41.0/39.0/37.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 24.3 kW | |
| Dòng điện khởi động | 4 A | |
| Lưu lượng gió | 41760 m³/h, 11600 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 24.9 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 58.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 84.5 dB | |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng trung tâm Panasonic U-40ME2H7HE 2 chiều 40HP inverter
| U-40ME2H7HE | ||
| Tên sản phẩm | U-12ME2H7 U-12ME2H7 U-16ME2H7 | |
| HP | 40 HP | |
Nguồn điện | 50 Hz | 380/400/415 V, 3 pha |
| 60 Hz | 380/400 V, 3 pha | |
Công suất | Làm mát | 113.0kW; 385700BTU/h |
| Sưởi ấm | 127.0 kW; 433400BTU/h | |
EER/COP | Làm mát | 4.45 W/W |
| Sưởi ấm | 5.23 W/W | |
| Kích thước (c x r x s) | 1842 x 3660 x 1000 mm | |
| Trọng lượng | 855 kg | |
Dòng điện | Làm mát (Dòng điện chạy máy) | 42.4/40.3/38/8A |
| Làm mát (Công suất đầu vào) | 25.4 kW | |
| Sưởi ấm (Dòng điện chạy máy) | 41.0/39.0/37.6 A | |
| Sưởi ấm (Công suất đầu vào) | 24.3 kW | |
| Dòng điện khởi động | 4 A | |
| Lưu lượng gió | 41760 m³/h, 11600 L/s | |
| Lượng gas nạp sẵn | 24.9 kg | |
| Cột áp quạt | 80 Pa | |
Ống kết nối | Ống hơi | Ø 38.10 (Ø 1 – 1/2 inch) |
| Ống lỏng | Ø 19.05 (Ø 3/4inch) | |
| Ống cân bằng | Ø 6.35 mm (Ø 1/4 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động làm mát | -10˚C (DB) ~ + 52˚C (DB) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động sưởi ấm | -25˚C (DB) ~ + 18˚C (WB) | |
| Độ ồn (chế độ bình thường) | 63.5 dB(A) | |
| Độ ồn (chế độ im lặng 2) | 58.5 dB(A) | |
| Độ ồn nguồn | 84.5 dB | |



